
2024年12月現在
販売物件(土地)
- エコアハウス
- 菅原工務店
- 鈴木住建
- 建築条件なし
分譲価格表 | ||||
---|---|---|---|---|
区画 番号 |
宅地面積 | 坪単価 | 宅地価格 | |
A-16 | 218.19㎡ | 66坪 | 36,000円 | 2,376,000円 |
C-2 | 257.86㎡ | 78坪 | 28,000円 | 2,184,000円 |
C-3 | 257.86㎡ | 78坪 | 30,000円 | 2,340,000円 |
C-6 | 374.60㎡ | 113.3坪 | 28,000円 | 3,172,000円 |
C-7 | 330.70㎡ | 100坪 | 33,000円 | 3,300,000円 |
C-8 | 314.33㎡ | 95坪 | 33,000円 | 3,135,000円 |
C-9 | 297.54㎡ | 90坪 | 34,000円 | 3,060,000円 |
C-11 | 297.55㎡ | 90坪 | 42,000円 | 3,780,000円 |
C-15 | 257.85㎡ | 78坪 | 34,000円 | 2,652,000円 |
クレールタウン宮前 物件概要 | |
---|---|
所在地 | 苫小牧市宮前町1丁目12、13、14番地 |
交通 | 道南バス バス停「宮前1丁目」徒歩1〜3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | A・B区画/第一種住居地域 C区画/第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | A・B区画 60% C区画 40% |
容積率 | A・B区画 200% C区画 60% |
開発面積 | 10,429.57㎡ |
分譲 区画数 |
41区画 |
区画面積 | 218.19㎡ 66坪(1区画)~ 374.60㎡ 113.3坪(1区画) |
最多 区画面積 |
257.85㎡ 78坪(8区画) |
販売価格 | 2,184,000円(1区画)~ 3,780,000円(1区画) |
道路 | A区画/南面18m、東面8m、北面6.5m道路に接します。 B区画/東面12m、南面18m、西面8m道路に接します。 C区画/東面8m、西面8m、北面8m、南面6.5m道路に接します。 |
施設 | 電気:北海道電力 ※C区画北側未整備 ガス:個別プロパン 上下水道:苫小牧市上下水道 |
学校区域 | 錦岡小学校、凌雲中学校 |
事業主・ 売主 |
大東開発株式会社/ 住所:苫小牧市若草町2丁目1-6 TEL(0144)-32-9523 免許:宅地建物取引業/北海道知事免許胆振(13) 第383号〔公社〕北海道宅地建物取引業協会会員 |
近隣施設
-
スーパーアークス明徳店
約1.6km(徒歩19分)
-
コメリパワー苫小牧西店
約1.8km(徒歩20分)
-
ツルハドラッグ苫小牧明徳店
約1.4km(徒歩18分)
-
スーパーセンタートライアル苫小牧西店
約1.6km(徒歩16分)
-
錦岡郵便局
約669m(徒歩9分)
-
苫小牧信用金庫錦岡支店
約859m(徒歩11分)